Tabuľka veľkostí
Tabuľky veľkostí oblečenia
Ako správne určiť veľkosť prádla?
Pred objednáním tovaru doporučujeme zistiť, aká veľkosť je pre Vás tá najvhodnejšia. K tomu Vám pomôžo tieto tabuľky, v ktorých ľahko podľa svojích rozmerov nájdete tu správnu veľkosť. Stačí sa len zmerať, nejlepšie krajčírskym metrom, podľa nižšie uvedeného návodu.
Pre určenie veľkosti sú najdôležitejšie tri rozmery: obvod hrudníku, obvod pásu a obvod bokov. U detí se naviac riadíme ešte výškou postavy.
Pamätujte na to, že správne zvolená veľkosť je základ úspechu.
Pokiaľ potrebujete poradiť s výberom veľkostí alebo Vás zaujímajú rozmery konkrétneho výrobku, neváhejte nás kontaktovať na e-mailu galanteriasonia@gmail.com. Radi Vám pomôžeme.
- A - obvod hrudníka: Meriame najlepšie krajčírskym metrom v najširšej části hrudníka, vodorovně kolem těla. U žen to nejčastěji bývá přes bradavky, u mužů v podpaží.
- B - obvod pásu: Bez utiahnutia vodorovne okolo pásu, v najužšom mieste trupu.
- C - obvod bokov: Meriame vodorovne cez najširšie miesto bokov.
- V – výška postavy: Meriame bez topánok, od temena hlavy po chodidlo. Veľkosť, ktorú objednávate, by mala zodpovedať nameranej telesnej výške v centimetroch. Pokiaľ výška dieťaťa spadá mezi dve veľkosti, doporučujeme Vám zvoliť tú vätšiu.
ŽENY
Konfekčná veľkosť | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | |
Mezinárodná veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
obvod hrudníka | A | 77-81 | 82-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 |
obvod pásu | B | 63-65 | 66-73 | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 |
obvod bokov | C | 87-91 | 92-99 | 100-107 | 108-115 | 116-123 | 124-131 | 132-139 | 140-147 |
MUŽI
Konfekčná veľkosť | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 64 | 70 | |
Mezinárodná veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
obvod hrudníka | A | 81-85 | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | 134-141 |
obvod pásu | B | 72-76 | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 | 125-132 |
obvod bokov | C | 85-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 | 138-145 |
DETI
Konfekčná veľkosť | 92 | 94 | 104 | 110 | 116 | |
vek | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | |
výška postavy | V | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
obvod hrudníka | A | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 |
obvod pásu | B | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 |
obvod bokov | C | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
DETI
Konfekčná veľkosť | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | |
vek | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | |
výška postavy | V | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 |
obvod hrudníka | A | 60-62 | 63-65 | 66-68 | 69-71 | 72-74 |
obvod pásu | B | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 60-61 |
obvod bokov | C | 65-66 | 67-69 | 70-72 | 73-76 | 77-80 |
DETI
Konfekčná veľkosť | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | |
vek | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 14-15 | |
výška postavy | V | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 |
obvod hrudníka | A | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-90 |
obvod pásu | B | 62-63 | 64-65 | 66-67 | 68-70 | 71-73 |
obvod bokov | C | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 93-96 | 97-100 |
Výška postavy | Obvod bokov | ||||||||||
| 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
150-157 |
|
| 150/100 S | 150/100 S | 150/100 S |
|
|
|
|
|
|
158-162 | 150/100 S | 150/100 S | 150/100 S | 150/100 S | 164/108 M | 164/108 M | 164/108 M |
|
|
|
|
163-167 | 150/100 S | 150/100 S | 164/108 M | 164/108 M | 164/108 M | 164/108 M | 170/116 L | 170/116 L | 170/116 L |
|
|
168-172 |
|
| 164/108 M | 164/108 M | 170/116 L | 170/116 L | 170/116 L | 170/116 L | 176/124 XL | 176/124 XL |
|
173-177 |
|
|
|
| 170/116 L | 170/116 L | 176/124 XL | 176/124 XL | 176/124 XL | 182/124 XXL | 182/124 XXL |
178-182 |
|
|
|
|
|
| 176/124 XL | 176/124 XL | 182/124 XXL | 182/124 XXL | 182/124 XXL |
183-187 |
|
|
|
|
|
|
|
| 182/124 XXL | 182/124 XXL |
|